全国服务热线
13391801048
主要特点
▪ 高质量专业功放,带来干净、细腻的音色表现
▪ KA600,KA800 低功率功放采用开关电源设计,细节度高,声音开阔。KA1200,KA1800 高功率功放采用高级环变电路,音色温暖有力度,尤其推大功率超低音扬声器,动态和力度感十足
▪ 采用高可靠性电源设计,经过大量稳定性测试及严苛条件测试,保证满功率输出使用的连续性
▪ 大容量储能电容,在连续大动态输出时提供细腻一致的声音表现
▪ 全新的散热结构设计,将容易发热的部件分散安装,同时配以大功率散热风扇及直通式散热通道,令功放的稳定性进一步提高,长时间 满负荷使用也毫无问题
▪ 特别设计的大电流短路保护设计,能确保功放不会通过直流输出信号,保护后级扬声器系统
▪ 具有 0.775v,1v,1.4v 三级灵敏度调节,使功放既可以用于卡拉OK系统,也可以直接用于专业扩声系统
▪ 完美的保护功能,包括负载短路保护、直流输出保护、高温保护、电压欠压保护等
▪ 简约时尚的外观设计,尽显高品质功放特色
技术规格
KA600 | KA800 | KA1200 | KA1800 | |
8Ω立体声1: | 650Wx2 | 850Wx2 | 1350Wx2 | 1800Wx2 |
4Ω立体声2: | 1050Wx2 | 1400Wx2 | 2400Wx2 | 3000Wx2 |
2Ω立体声2: | 1350Wx2 | 2300Wx2 | 2800Wx2 | 4500Wx2 |
8Ω桥接功率2: | 2200W | 3000W | 4800W | 6000W |
4Ω桥接功率2: | 2900W | 4600W | 5600W | 9000W |
尺寸(HxWxD): | 89x483x393mm | 89x483x502mm | 133x483x496mm | 133x483x496mm |
重量: | 12Kg | 15Kg | 34.8Kg | 38.5Kg |
频率响应: | 20Hz-20KHz,±0.5dB | 20Hz-20KHz,±0.5dB | 20Hz-20KHz,±0.5dB | 20Hz-20KHz,±0.5dB |
总谐波失真: | <0.1% | <0.1% | <0.05% | <0.1% |
信噪比: | >96dB | >90dB | >80dB | >99dB |
阻尼系数: | >200 | >200 | >200 | >100 |
通道分离度: | >70dB | >70dB | >60dB | >60dB |
输入灵敏度: | 0.775v/1.0v/1.4v | |||
输入阻抗(平衡/非平衡): | 20KΩ/10KΩ | |||
输出类别: | ClassDTM | |||
冷却: | 抽风向后吹出 | |||
保护功能: | 软启动,VHF,直流,短路,过载,失真限幅,过热,开机音量渐大 | |||
输入: | 平衡输入XLR母插座,平衡并接XLR公插座 | |||
输出: | 两位红黑接线柱,NL4型Speakon插座 | |||
功能: | 面板指示灯:信号,削峰,保护,电源指示 | |||
供电要求: | 16A电源线AC220V/50Hz,±10% |
注意
1、*此功率是按照EIA标准测量得出
2、**此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出